编号 | 英文名称 | 中文名称 | 所属国家 | 所属地区 |
1 | Aalborg | 奥尔堡 | 丹麦 | 西北欧 |
2 | Aalesund | 奥勒松 | 挪威 | 北欧 |
3 | Aarhus | 奥尔胡斯 | 丹麦 | 西北欧 |
4 | Abadan | 阿巴丹 | 伊朗 | 波斯湾 |
5 | Aberdeen | 阿伯丁郡 | 英国 | 欧洲 |
6 | Abidjan | 阿比让 | 科特迪瓦 | 西非 |
7 | Abu | Dhabi | 阿布扎比 | 阿联酋 |
8 | Acajutla | 阿卡胡特拉 | 萨尔瓦多 | 中南美 |
9 | Acapulco | 阿卡普尔科 | 墨西哥 | 中南美 |
10 | Accra | 阿克拉 | 加纳 | 西非 |
11 | Adelaide | 阿德莱德 | 南澳洲 | 澳新 |
12 | Aden | 亚丁 | 也门 | 红海 |
13 | Agadir | 阿加迪尔 | 摩洛哥 | 地中海 |
14 | Agana | 阿加尼亚 | 关岛 | 西太平洋 |
15 | Alexandria | 亚历山大 | 埃及 | 地中海 |
16 | Algeciras | 阿尔赫西拉斯 | 西班牙 | 地中海 |
17 | Algiers | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 地中海 |
18 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | |
19 | Ancona | 安科纳 | 意大利 | 地中海 |
20 | Annaba | 安纳巴 | 阿尔及利亚 | 地中海 |
21 | Antofagasta | 安托法加斯塔 | 智利 | 中南美 |
22 | Antwerp | 安特卫普 | 比利时 | 西北欧 |
23 | Apapa | 阿帕帕 | 尼日利亚 | 西非 |
24 | Apia | 阿皮亚 | 西萨磨亚群岛 | 澳新 |
25 | Aqaba | 亚喀巴 | 约旦 | 红海 |
26 | Arica | 阿里卡 | 智利 | 中南美 |
27 | Arkhangelsk | 阿尔汉格尔斯克 | 俄罗斯 | |
28 | Aseb | 阿萨布 | 埃塞俄比亚 | 非洲 |
29 | Ashdod | 阿什杜德 | 以色列 | 地中海 |
30 | Assab | 阿萨布 | 埃塞俄比亚 | 红海 |
31 | Athens | 雅典 | 希腊 | 地中海 |
32 | Atlanta | 亚特兰大 | 美国 | |
33 | Auckland | 奥克兰 | 新西兰 | 澳新 |
34 | Avonmouth | 阿芬默斯 | 英国 | 西北欧 |
35 | Bahia | Blanca | 布兰卡港 | 阿根廷 |
36 | Bahrain | 巴林 | 巴林 | 波斯湾 |
37 | Balboa | 巴尔博亚 | 巴拿马 | 中南美 |
38 | Baltimore | 巴尔的摩 | 美国 | 美东 |
39 | Banana | 巴纳纳 | 扎伊尔 | 西非 |
40 | Bandar | Abbas | 阿巴斯港 | 伊朗 |
41 | Bandar | Khomeini | 霍梅尼港 | 伊朗 |
42 | Bandar | Seri | Begawan | 斯里巴加湾市 |
43 | Bangkok | 曼谷 | 泰国 | 暹罗湾 |
44 | Banjarmaisn | 马辰 | 印尼 | 东南亚 |
45 | Banjul(banthurst) | 班珠尔 | 冈比亚 | 西非 |
46 | Bar | 巴尔 | 南斯拉夫 | |
47 | Barcelona | 巴塞罗那 | 西班牙 | 地中海 |
48 | Barranquilla | 巴兰基利亚 | 哥伦比亚 | 中南美 |
49 | Basra | 巴士拉 | 伊拉克 | 波斯湾 |
50 | Bassein | 勃生 | 缅甸 | 孟加拉湾 |
51 | Bata | 巴塔 | 赤道几内亚 | 西非 |
52 | Beira | 贝拉 | 莫桑比克 | 东非 |
53 | Beirut | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 地中海 |
54 | Belawan | 乌拉湾 | 印尼 | 东南亚 |
55 | Belem | 贝伦 | 巴西 | 南美 |
56 | Belfast | 贝尔法斯特 | 英国 | 西北欧 |
57 | Belize | 伯利兹 | 伯利兹 | 中南美 |
58 | Belmopan | 贝尔莫潘 | 伯利兹 | 中南美 |
59 | Benghazi | 班加西 | 利比亚 | 地中海 |
60 | Berbera | 伯贝拉 | 索马里 | 东非 |
61 | Bergen | 卑尔根 | 挪威 | 西北欧 |
62 | Berne | 伯尔尼 | 瑞士 | |
63 | Bilbao | 毕尔巴鄂 | 西班牙? | 西北欧 |
64 | Birkenhead | 伯肯黑德 | 英国 | 西北欧 |
65 | Bissau | 比绍 | 及内比亚绍 | 西非 |
66 | Bizerta | 比塞大 | 突尼斯 | 地中海 |
67 | Boma | 博马 | 扎伊尔 | 西非 |
68 | Bombay | 孟买 | 印度 | 波斯湾 |
69 | Bordeaux | 波尔多 | 法国 | 西北欧 |
70 | Boston | 波士顿 | 美国 | 北美 |
71 | Boston | 波士顿 | 英国 | 西北欧 |
72 | Bourgas | 布尔加斯 | 保加利亚 | 地中海 |
73 | Bremen | 不莱梅 | 德国 | 西北欧 |
74 | Bremenhaven | 不来梅哈芬 | 德国 | 西北欧 |
75 | Brest | 布雷斯特 | 法国 | 西北欧 |
76 | Bridgetown | 布里奇顿 | 巴巴多斯 | 中南美 |
77 | Brindisi | 布林迪西 | 意大利 | 地中海 |
78 | Brisbane | 布里斯班 | 德国 | 西北欧 |
79 | Bristol | 布里斯托尔 | 英国 | 西北欧 |
80 | Buenaventura | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | 南美 |
81 | Buenos | Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
82 | Burnie | 伯尼 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
83 | Busan | 釜山 | 南韩 | 南韩 |
84 | Bushire | 布什尔 | 伊朗 | 中东 |
85 | Butterworth | 巴特沃斯 | 马来西亚 | 东南亚 |
86 | Cabinda | 卡宾达 | 安哥拉 | 西非 |
87 | Cadiz | 加的斯 | 西班牙 | 西北欧 |
88 | Cagliari | 卡利亚里 | 意大利 | |
89 | Calcutta | 加尔各答 | 印度 | 印度次大陆 |
90 | Callao | 卡亚俄 | 秘鲁 | 南美 |
91 | Cam | Pha | 锦普 | 越南 |
92 | Cambridge | 坎布里奇 | 美国 | 美东 |
93 | Cape | Town | 开普顿 | 南非 |
94 | Caracas | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 中南美 |
95 | Cardiff | 加的夫 | 英国 | 西北欧 |
96 | Cartagena | 卡塔赫纳 | 西班牙 | |
97 | Cartagena | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 中南美 |
98 | Casablanca | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 西非 |
99 | Cayenne | 卡宴 | 圭亚那 | 中南美 |
100 | Cebu | 宿务 | 菲律宾 | 东南亚 |
101 | Charleston | 查尔斯顿 | 美国 | 北美 |
102 | Charlotte | 夏洛特 | 美国 | 北美 |
103 | Charlotte | Aamalie | 夏洛特阿马利亚 | 维尔京群岛(美属) |
104 | Chennai | 印度 | 印度次大陆 | |
105 | Cheribon | 井里文 | 印尼 | 东南亚 |
106 | Chiba | 千叶 | 日本 | 亚洲 |
107 | Chicago | 芝加哥 | 美国 | 北美 |
108 | Chimbote | 钦博特 | 秘鲁 | 南美 |
109 | Chittagong | 吉大港 | 孟加拉 | 印度次大陆 |
110 | Chongjin(Seishin) | 清律 | 朝鲜 | 亚洲 |
111 | Christchurch | 克赖斯特彻奇 | 新西兰 | 澳新线 |
112 | Christiansted | 克里斯琴斯特德 | 维尔京群岛(美属) | 中美 |
113 | Churchill | 彻奇尔 | 加拿大 | 北美 |
114 | Cienfuegos | 西恩付戈斯 | 古巴 | 中南美 |
115 | Cleveland | 克利夫兰 | 美国 | 北美 |
116 | Coatzacoalcos | 夸察夸尔科斯 | 墨西哥 | 北美 |
117 | Cochin | 科钦 | 印度 | 印度次大陆 |
118 | Colombo | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 印度次大陆 |
119 | Colon | 科隆 | 巴拿马 | 中南美 |
120 | Columbus | 哥伦布 | 美国 | 北美 |
121 | Conakry | 科纳克里 | 几内亚 | 非洲 |
122 | Constanza | 康斯坦察 | 罗马尼亚 | 地中海 |
123 | Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麦 | 西北欧 |
124 | Corinto | 科林托 | 尼加拉瓜 | 中南美 |
125 | Cork | 科克 | 爱尔兰 | 西北欧 |
126 | Cotonou | 科托努 | 贝宁 | 非洲 |
127 | Cristobal | 克里斯托巴尔 | 巴拿马 | 中南美 |
128 | Crotone | 克努托内 | 意大利 | |
129 | Cruz | Grande | 克鲁斯格兰德 | 智利 |
130 | Cumana | 库马纳 | 委内瑞拉 | 南美 |
131 | Dacca | 达卡 | 孟加拉 | 印度次大陆 |
132 | Dakar | 达喀尔 | 塞内加尔 | 非洲 |
133 | Dalian | 大连 | 中国 | 亚洲 |
134 | Dallas | 达拉斯 | 美国 | 北美 |
135 | Damietta | 达米埃塔 | 埃及 | 地中海 |
136 | Dammam | 达曼 | 沙特阿拉伯 | 地中海 |
137 | Danang | 岘港 | 越南 | 东南亚 |
138 | Dar | El-Beida | 达尔贝达 | 摩洛哥 |
139 | Dar | Es | Salaam | 达累斯萨拉姆 |
140 | Darwin | 达尔文 | 澳大利亚 | 澳新线 |
141 | Detroit | 底特律 | 美国 | 北美 |
142 | Djakarta(Jakarta) | 雅加达 | 印尼 | 东南亚 |
143 | Djibouti | 吉布提 | 吉布提 | 红海 |
144 | Doha | 多哈 | 卡塔尔 | 地中海 |
145 | Douala | 杜阿拉 | 喀麦隆 | 非洲 |
146 | Dover | 多佛尔 | 英国 | 西北欧 |
147 | Dubai | 迪拜 | 阿拉伯酋长联合国 | 地中海 |
148 | Dublin | 都柏林 | 爱尔兰 | 西北欧 |
149 | Dunedin | 达尼丁 | 新西兰 | 澳新线 |
150 | Dunkirk | 敦刻尔克 | 法国 | 西北欧 |
151 | Durban | 德班 | 南非 | 非洲 |
152 | Durres | 都拉斯 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 |
153 | Dusseldorf | 杜赛尔多夫 | 德国 | 西北欧 |
154 | DutchHarbour | 荷兰港 | 美国 | 北美 |
155 | East | Canada | 加拿大 | |
156 | East | London | 东伦敦 | 南非 |
157 | Ensenada | 恩塞纳达 | 墨西哥 | 中南美 |
158 | Felixstowe | 费力克斯托 | 英国 | 欧洲 |
159 | Fort | de | France | 法兰西堡 |
160 | Fos | 福斯 | 法国 | 欧洲 |
青岛隆祺景舜国际物流有限公司
总机:0086-532-80860123
传真:0086-532-80860126
地址:中国 山东省青岛市东海西路
5号华银大厦803室
总机:0086-532-80860123 传真:0086-532-80860126 E-MAIL:SERVICE@LONGQIGROUP.COM 地址:中国山东省青岛市东海西路
5号 华银大厦 803室
工信部备案编号:鲁ICP备07008218号
鲁公网安备 37020202000664号